# | Teamnaam | Totaal |
1 | 4 Amigo's | 213 |
2 | The Sinners | 200 |
3 | Discombobulated | 196 |
4 | De Penisvanjezus | 194 |
5 | Comfortably Dumb | 186 |
6 | Vrinden voor 't Leven | 181 |
7 | Balthazar en die twee andere | 180 |
8 | Koel en d'r Sjeng | 178 |
9 | Starry & The Poopers | 176 |
10 | Discobar Flinstoned | 175 |
10 | Meedoen is belangrijker dan winnen | 175 |
12 | Wonderteam | 173 |
13 | Tom Tom Club | 172 |
14 | Ladies of the 80's | 170 |
14 | System of a Clown | 170 |
16 | De Valsje Neut | 169 |
17 | Weekly Buzz | 166 |
18 | Top 5 | 165 |
18 | Antiwaves.com | 165 |
18 | 1zeven4 | 165 |
21 | Team Voet | 159 |
22 | Team Houdoe | 155 |
23 | Absolute Beginners | 154 |
24 | Volt-Treffers | 153 |
25 | Team Vinyl | 135 |
25 | Big Bones | 135 |
27 | The Gold Boys | 129 |
28 | Nurse & Co | 117 |
#DVDP17 UITSLAG: Volt, Sittard
Bij Volt in Sittard waren de 4 Amigo's met 213 punten te sterk voor de 27 andere teams, gefeliciteerd!