# | Teamnaam | Totaal |
1 | De Coronas | 171 |
2 | Brickhouse | 170 |
3 | De Baco's | 169 |
4 | The Musical Youth | 163 |
4 | Team zonder Naam | 163 |
6 | FF Anders | 161 |
7 | The Four Non Blonds | 157 |
8 | Masters of the Universe | 153 |
9 | Mijn favoriete team uit IJzerlo | 149 |
10 | De Oonkjes | 145 |
11 | Ketnetkroketten | 144 |
12 | De Verkwisters | 143 |
13 | Robbies Angels | 141 |
14 | Kieken Wat 't Wordt 1 | 140 |
15 | Supporters | 136 |
16 | Hoffnungslos | 127 |
17 | WintersWeizen | 126 |
18 | Het winnende team | 121 |
19 | Jan | 119 |
20 | Kieken Wat 't Wordt 2 | 113 |
21 | Vake buj te bange | 109 |
22 | #TeamCountdown | 103 |
#DVDP17 UITSLAG: Willinks, Winterswijk
In Winterswijk was het reuzespannend, met maar 2 punten verschil in de Top 3. Maar de felicitaties gaan uit naar De Coronas!