# | Teamnaam | Totaal |
1 | Fire Familie | 193 |
2 | Roos en de koorknaapjes | 184 |
3 | Bukkus | 182 |
4 | Chouf Chouf en de barkabouter | 178 |
5 | Marion de Swart | 177 |
6 | WOAC | 174 |
7 | Jacqueline Friebel | 172 |
8 | Garret Corner | 171 |
9 | Joep van Hoorn | 163 |
10 | Jeroen Huting | 159 |
11 | Maried without children | 158 |
11 | Tilburg | 158 |
13 | Lonneke Paasse | 155 |
14 | Duveltjes 4 | 128 |
15 | Verhoeven | 113 |
16 | Van Der Wielen - team 2 | 112 |
16 | elmo | 112 |
18 | Ariana Alater | 111 |
19 | Sonja Scholts met | 105 |
20 | van der wielen - team 1 | 97 |
21 | Sonja Scholts zonder | 76 |
#DVDP17 UITSLAG: Meneer Smit, Wijchen
De uitslag van Meneer Smit is binnen, 21 teams maar liefst!