# | Teamnaam | Totaal |
1 | Neil’s Diamond | 196 |
2 | Team Korsakov | 191 |
3 | De Pikketanussies | 186 |
4 | No Selfesteam | 183 |
5 | The Band of Dark Horses | 179 |
6 | De Cassettebandjes | 177 |
7 | Martin’s Angels | 169 |
7 | Chuka Wakame | 169 |
9 | Anoniem | 163 |
10 | De Buren | 162 |
10 | Luca Toni | 162 |
12 | Johan | 160 |
12 | Uhr | 160 |
12 | The Johnsson Five | 160 |
15 | Metallikarig | 159 |
16 | 3 koffie en 1 thee | 157 |
17 | Zapato’s | 154 |
18 | Du Pantalon | 153 |
19 | De Homosapiens | 152 |
20 | Just Us | 150 |
20 | Keigoed | 150 |
22 | Oh ja ja ja’s | 149 |
23 | Net Op Tijd | 148 |
24 | De Willy Wonka’s | 147 |
25 | Tsss | 146 |
26 | Natte Spreeuw | 141 |
27 | E-ville | 140 |
27 | Tol & Company | 140 |
29 | Wageningse Berg Delty | 136 |
30 | Immer Wieder Dieter Eilts | 135 |
30 | Nico’s Harem | 135 |
32 | Voor Een Biertje Doe Ik Alles | 128 |
33 | Dikke Discussie | 120 |
34 | In Verband Met Alarm | 88 |
#DVDP17 UITSLAG: Fluor, Amersfoort
Neil's Diamond schittert bovenaan de lijst van Fluor in Amersfoort. Gefeliciteerd!