Ranking | Teamnaam | Totaal |
1 | So What? | 212 |
2 | popquiz Diehards | 210 |
3 | Dear Valerie | 208 |
4 | De Schuit | 206 |
5 | Conchita Wurst and the forgotten vegetables | 205 |
6 | Hoogstraat hooligans | 203 |
6 | Rinky Dink Soundsystem | 203 |
8 | Baltimora | 202 |
9 | Op goed geluk! | 200 |
10 | Killer Tomatoes | 197 |
11 | Rotterdamse Twist | 196 |
12 | Fake Placebo | 195 |
13 | Ivo & het meisje | 189 |
14 | RIA | 188 |
14 | Sgt. Perry & The Peanut Pickers | 188 |
16 | Ivo Ruud & het meisje | 187 |
17 | Dood en verderf | 185 |
17 | Als je maar bekend met de band band bent | 185 |
19 | De Sjieke Poezen | 184 |
19 | Geweldige noten | 184 |
21 | The Agressive Hummingbirds | 183 |
21 | Evol | 183 |
23 | Happy hookers | 182 |
24 | De Bremers | 181 |
25 | Ojezus | 180 |
25 | De Heyse Wijven en het geheime wapen | 180 |
25 | Van Toeten noch blazen | 180 |
28 | Kate's bush | 178 |
29 | Rotown op zijn best plees op zijn slechtst | 177 |
30 | Aces of Spades | 176 |
30 | AVHD69 | 176 |
30 | Bananadrama | 176 |
33 | de natte binnekant en de koude kant | 174 |
34 | De Keyzer Chiefs | 169 |
35 | Born to Run | 168 |
35 | Zie je! Dus toch! | 168 |
35 | No Mama's & the Papa's | 168 |
38 | HWWG | 166 |
38 | The White Lines | 166 |
38 | Dimi does it | 166 |
41 | verrassend fris | 164 |
41 | Baroeg | 164 |
43 | Die sukkel bij de bar | 163 |
43 | FC Sportsingel | 163 |
48 | de moeder | 161 |
45 | Party Prins | 161 |
45 | De Jankers | 161 |
45 | monsieur Camembert | 161 |
49 | De Kenneth Vermeers | 160 |
49 | High Beat I | 160 |
51 | Jeej, de rest wilde wel mee | 158 |
51 | Spee-o-dee | 158 |
53 | Ik Kane je niet meer | 157 |
54 | Altijd 1 punt meer dan Jaap | 155 |
55 | Hand in Hand | 152 |
56 | Rockin´ Ricky & the SOA's | 150 |
56 | Elfintune | 150 |
58 | The Winner Takes it all | 149 |
59 | Popup010 | 147 |
59 | Peroni | 147 |
61 | Femke | 145 |
61 | 4 browns 1 blonde | 145 |
61 | Applaus AUB | 145 |
64 | Happy Hardcore | 144 |
65 | Team Rodi | 140 |
66 | The Lumberjacks 2 | 137 |
66 | 5 bier | 137 |
68 | The cockers | 136 |
69 | Team Stift | 134 |
70 | Sjees and the Besterfields | 131 |
71 | De Rode Lantaarn | 125 |
72 | The Pink Panthers | 122 |
UITSLAG ROTOWN
Er haalden 72 teams de eindstreep in Rotown, Rotterdam. So What? was het beste met 212 punten (incl. bonusronde). Gefeliciteerd!